Riverside High School Alumni Hall of Fame
Meet the inductees
This is a searchable list for members of the Riverside High School Hall of Fame. You can search the list in many ways. For example, to search just alumni, or a specific name or graduating year, enter your term in the search bar and the results will appear. Or click on any of the column headers to list them in order for that column. Don't worry about what order you leave the list in when you leave the page.
| Category | Year of Induction | Graduation Year | First Name | Last Name | Maiden Name |
|---|---|---|---|---|---|
| Alumni | 2025 | 1981 | Beth | Knezevich | |
| Alumni | 2025 | 1980 | Frank | Vaccariello | |
| Alumni | 2025 | 2003 | Jen | Yorko | Dodge |
| Alumni | 2024 | 1980 | Laurie | Sterling | Sanders |
| Alumni | 2024 | 2006 | Anna | Dey | Hollingsworth |
| Alumni | 2023 | 2006 | Amir | Jones | |
| Alumni | 2023 | 1995 | Joshua D. | Grill | |
| Alumni | 2023 | 1962 | David | Lautenschlager | |
| Alumni | 2022 | 1988 | Del | Bethel | |
| Alumni | 2022 | 1989 | Al | Raddatz | |
| Alumni | 2022 | 1962 | Linda | Lucas | Marcel |
| Alumni | 2022 | 1980 | Dianne | Miley | Haynes |
| Alumni | 2022 | 1979 | Karen | Honkala | White |
| Alumni | 2021 | 1995 | Michael | Dingeldein | |
| Alumni | 2021 | 1980 | Shellie | Graf | Levin |
| Alumni | 2021 | 1970 | Peter | Lillback | |
| Alumni | 2021 | 1977 | Rick | McVey | |
| Alumni | 2021 | 1997 | Christopher | Sopko | |
| Alumni | 2019 | 1980 | Ellen | Forbus | Arsulic |
| Alumni | 2019 | 1989 | Brian | Peterson | |
| Alumni | 2019 | 1980 | Deborah | Rosch | Sorber |
| Alumni | 2018 | 1980 | Kristen | Keefe, PhD | |
| Alumni | 2018 | 1981 | Merralee | Retallick | |
| Alumni | 2018 | 1979 | Dr. John | Vonhof | |
| Alumni | 2017 | 1979 | Ted | Orris | |
| Alumni | 2017 | 1980 | Joel | Percival | |
| Alumni | 2016 | 1979 | Terry | Hamilton | |
| Alumni | 2015 | 1965 | Bruce | Beaty* | |
| Alumni | 2015 | 1967 | William | Guyer | |
| Alumni | 2015 | 1990 | Jeffrey | Marut | |
| Alumni | 2007 | 1975 | Phillip | Quick | |
| Alumni | 2006 | 1960 | Dennis | Congos | |
| Alumni | 2006 | 1986 | Keith | DeWitt | |
| Alumni | 2006 | 1985 | Joseph | Loth | |
| Alumni | 2006 | 1987 | Michelle | Odom | Trusso |
| Alumni | 2005 | 1964 | Ronald | Filson | |
| Alumni | 2004 | 1966 | Michele | Celizic* | |
| Alumni | 2003 | 1976 | Robert | Haight | |
| Alumni | 2003 | 1969 | Bruce | Hanusosky | |
| Alumni | 2002 | 1968 | Elbert | Blakely, Jr. | |
| Alumni | 2002 | 1981 | Neal | Sivula | |
| Alumni | 2001 | 1972 | Gary | Engle | |
| Alumni | 2001 | 1970 | John | Hine | |
| Alumni | 2001 | 1960 | Natalie | Newhous | |
| Alumni | 2000 | 1963 | Janice | Martin | Webster |
| Alumni | 2000 | 1953 | Donald | McBride | |
| Alumni | 1999 | 1961 | Grady | Pettigrew | |
| Alumni | 1999 | 1960 | Martin | Parks | |
| Alumni | 1999 | 1963 | Richard | Pritchard | |
| Alumni | 1999 | 1966 | Leslie | Stanfanick | Karlin |
| Alumni | 1998 | 1969 | Michael | Cicconetti | |
| Alumni | 1998 | 1963 | Candy | Forest | Mordush |
| Alumni | 1998 | 1979 | Carol | Goble* | |
| Alumni | 1998 | 1961 | William | Lowrie | |
| Alumni | 1998 | 1952 | Doug | Pomfrey* | |
| Alumni | 1997 | 1976 | Kirk | Betteley | |
| Alumni | 1997 | 1979 | Pamela | Bowsman | Lohiser |
| Alumni | 1997 | 1967 | Darryl | Dunlap | |
| Alumni | 1997 | 1967 | Daniel | Dunlap | |
| Alumni | 1997 | 1959 | Diane | Gray | |
| Alumni | 1997 | 1952 | George | Hadden | |
| Alumni | 1997 | 1967 | Paul "Toby" | Hanahan | |
| Alumni | 1997 | 1973 | Arthur | Martin | |
| Alumni | 1997 | 1981 | Pamela | Moser | Shafer |
| Alumni | 1997 | 1980 | Dan | O'Shannon | |
| Alumni | 1997 | 1980 | Lydia | Parker | Urbassik |
| Alumni | 1997 | 1961 | Art | Sidley | |
| Alumni | 1997 | 1986 | Heidi | Skok | |
| Athlete | 2025 | 2008 | Andrew | Brown | |
| Athlete | 2025 | 2008 | Bettina | Hahn-Lawson | |
| Athlete | 2025 | 1980 | Brian | Schwanke | |
| Athlete | 2024 | 2007 | Alison | Tobias | |
| Athlete | 2023 | 1961 | Robert | More | |
| Athlete | 2023 | 2004 | Michaela | Burriss | Hahn |
| Athlete | 2022 | 2001 | Jesse | Burke | |
| Athlete | 2022 | 1984 | Gerald "Chip" | Sorber | |
| Athlete | 2021 | 2001 | Jason | Cavell | |
| Athlete | 2021 | 1992 | Amy | Koepp | Bartholomew |
| Athlete | 2021 | 1999 | Christopher | Basich | |
| Athlete | 2019 | 1993 | Melissa | Ezzo | Latshaw |
| Athlete | 2019 | 1991 | Russell | Pernus | |
| Athlete | 2019 | 1997 | Nathan | Tekavec | |
| Athlete | 2018 | 2004 | Eric | Lakia | |
| Athlete | 2017 | 1989 | Brian | Ashworth | |
| Athlete | 2017 | 1989 | Craig | Young | |
| Athlete | 2016 | 1996 | Matt | Domin | |
| Athlete - Coach | 2010 | - | Frank | Gerard* | |
| Athlete | 2010 | 1971 | Geoffrey | Hanahan | |
| Athlete | 2010 | 1961 | Robert | Pomeroy | |
| Athlete | 2010 | 1972 | Donald | Pomeroy | |
| Athlete | 2010 | 1967 | Donald | Simpson | |
| Athlete | 2010 | 1963 | William | Stalker | |
| Athlete - Coach | 2009 | - | Lawrence "Skip" | Brewster* | |
| Athlete | 2007 | 1990 | Tonya | Niemeyer | Farmer |
| Athlete | 2006 | 1985 | Scott | Shafer | |
| Athlete | 2004 | 1991 | Missy | Moon | |
| Athlete | 2003 | 1993 | Lisa | Adams | |
| Athlete | 2003 | 1980 | Brian | Carlton | |
| Athlete | 2003 | 1991 | Kelly | Stewart | Bell |
| Athlete - Coach | 2002 | 1967 | Don | Anderson* | |
| Athlete | 2002 | 1992 | Karyn | Loveless | Pomfrey |
| Athlete - Coach | 2001 | - | Therese | King | |
| Athlete | 2001 | 1954 | Frank | Haight* | |
| Athlete | 2001 | 1978 | Mark | Parrish | |
| Athlete | 2000 | 1953 | James | Evans | |
| Athlete | 2000 | 1988 | Kimm | Leininger | Pernus |
| Athlete - Coach | 1999 | - | Robert | McFarren* | |
| Athlete | 1998 | 1986 | Kurt | Bell | |
| Athlete | 1998 | 1972 | James | Gerard | |
| Athlete | 1998 | 1988 | Michael | Richner | |
| Athlete - Coach | 1998 | - | Ron | Shafer* | |
| Athlete - Coach | 1998 | - | Robert | Smith | |
| Athlete | 1997 | 1963 | Edward | Guyer | |
| Athlete | 1997 | 1967 | Leonard | Pettigrew | |
| Athlete | 1997 | 1954 | Donald | Pomfrey | |
| Athlete - Coach | 1997 | - | George | Riser | |
| Athlete | 1997 | 1985 | Margie | Shack | |
| Athlete - Coach | 2024 | - | Patrick | McKenrick | |
| Faculty & Staff | 2024 | - | Anthony | Montonini | |
| Faculty & Staff | 2023 | - | Becky | Bartholomew | |
| Faculty & Staff | 2021 | - | Karen | Berry | |
| Faculty & Staff | 2018 | - | Luise | Hanold | |
| Faculty & Staff | 2017 | 1983 | Mike | Vaccariello | |
| Faculty & Staff | 2016 | - | Carol | Lewis | |
| Faculty & Staff | 2015 | - | Kathleen | Riley | |
| Faculty & Staff | 2015 | - | Janice | Wunderlich | |
| Faculty & Staff | 2010 | - | Charlie | Neal* | |
| Faculty & Staff | 2007 | - | Mary | Porter* | |
| Faculty & Staff | 2006 | - | Al | Porter* | |
| Faculty & Staff | 2005 | - | John | Reed | |
| Faculty & Staff | 2004 | - | Carol | Benroth | |
| Faculty & Staff | 2003 | - | Robert | Capella* | |
| Faculty & Staff | 2003 | - | Dennis | Watson | |
| Faculty & Staff | 2002 | - | Emma Lou | Dalheim* | |
| Faculty & Staff | 2002 | - | Harold | Parsons* | |
| Faculty & Staff | 2002 | - | Marijane | Watson | |
| Faculty & Staff | 2001 | - | Trent | Norris | |
| Faculty & Staff | 2001 | - | Gretchen | Reed | |
| Faculty & Staff | 2000 | - | Robert | Smith* | |
| Faculty & Staff | 1999 | - | Louis | Anderson* | |
| Faculty & Staff | 1999 | - | Martha | Goodwin* | |
| Faculty & Staff | 1999 | - | Nadine | Percival | |
| Faculty & Staff | 1998 | - | Lois | Harrington | |
| Faculty & Staff | 1998 | - | Nancy | Johnson* | |
| Faculty & Staff | 1998 | - | Maren | Larsen* | |
| Faculty & Staff | 1998 | - | Peggy | Lewis* | |
| Faculty & Staff | 1998 | - | Carol | Muster | |
| Faculty & Staff | 1998 | - | John | Weiss | |
| Faculty & Staff | 1997 | - | George | Adams* | |
| Faculty & Staff | 1997 | - | Margaret | Barber | |
| Faculty & Staff | 1997 | - | Loretta | Bearer | |
| Faculty & Staff | 1997 | - | Jane | Braden* | |
| Faculty & Staff | 1997 | - | David | Burris* | |
| Faculty & Staff | 1997 | - | Merle | Court* | |
| Faculty & Staff | 1997 | - | John | DeLong* | |
| Faculty & Staff | 1997 | - | Jacqueline | Hood* | |
| Faculty & Staff | 1997 | - | George | Inscho, Jr.* | |
| Faculty & Staff | 1997 | - | Mary | Kosinski* | |
| Faculty & Staff | 1997 | - | Henry | LaMuth* | |
| Faculty & Staff | 1997 | - | Bernadine | McFarren* | |
| Faculty & Staff | 1997 | - | David | Shaner* | |
| Faculty & Staff | 1997 | - | Roger | Stanley* | |
| Faculty & Staff | 1997 | - | Betts | Strailey* | |
| Alumni | 1997 | 1965 | Gary | Bukovnik | |
| Faculty & Staff | 1997 | - | Mary | Thrasher* | |
| Alumni | 2000 | 1954 | Edwin | Gibbon | |
| Athlete | 2018 | 2004 | Courtney | Eppich | Kolesar |
| Deceased* |
